Кондуктометр MP 551
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Москву от 1-2 дней
Стоимость доставки: 2910 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Мультипараметрический прибор MP 551 предназначен для определения следующих показателей:
- уровня рН
- уровня ОВП
- электропроводности
- концентрации ионов
- количества растворённого кислорода
- температуры
Технические характеристики MP 551
| Модель | MP551 | ||
| рН | Диапазон измерений | -1.999 ~ +19.999 рН | |
| Шаг шкалы | 0.1/0.01/0.001 рН | ||
| Точность измерений | Измерителя ±0.002 рН; с электродом ±0.01 рН | ||
| Сила тока на входе | ≤ (1х10 в степени -12) А | ||
| Сопротивление на входе | ≥ (3х10 в степени 12) Ом | ||
| Стабильность | ±0.002 рН/3часа | ||
| Диапазон темп. компенсации | 0~100°C (автом. или ручная) | ||
| ОВП | Диапазон измерений | ±1999 mV | |
| Шаг шкалы | 0.1 mV | ||
| Точность измерений | ±0.03% шкалы | ||
| Концентр. ионов | Диапазон измерений | 0~14 рХ | |
| Шаг шкалы | рХ, моль/л, мг/л, ppm | ||
| Единица измерения | Измерителя ±0.5% показаний (одновал.); с электродом ±1% показаний (двувалент.) | ||
| Диапазон темп. компенсации | 0~60°C (автом. или ручная) | ||
| Электро-ть | Диапазон измерений | Электропроводность | 0~20 mS/см; 20~200 mS/см; 200~2000 mS/см; 2~20 mS/см; 20~200 mS/см; 200~2000 mS/см (К=10); |
| Сопротивление | 0~100 MΩ х см | ||
| TDS | 0~100 г/л | ||
| Соли | 0~100 ppt | ||
| Шаг шкалы | 1/0.1/0.01 mS/см; 1/0.1/0.01 mS/см | ||
| Точность измерений | Измерителя ±0.5% шкалы; с электродом ±0.8% шкалы | ||
| Диапазон темп. компенсации | 0~50°C (автоматическая) | ||
| Постоянная электрода | 0.1/0.5/1/5/10/50/100 см в степ -1 | ||
| Референтная температура | 25°C, 20°C, 18°C | ||
| Раствор. кислород | Диапазон измерений | 0~40 мг/л (ppm); 0~200% | |
| Шаг шкалы | 0.1/0.01 мг/л (ppm); 1/0.1% | ||
| Точность измерений | Измерителя ±0.1 мг/л; с электродом ±0.4 мг/л | ||
| Время отклика | ≤ 30 сек. (25°C, 90% ответа) | ||
| Остаточный ток | ≤ 0.1 мг/л | ||
| Диапазон темп. компенсации | 0~45°C (автоматическая) | ||
| Компенсация солёности | 0~45 ppt (автоматическая) | ||
| Компенсация атмосф. давления | 80~105 КПа (автоматическая) | ||
| Калибровка | Автоматическая, воздух, насыщенный влагой, или вода, насыщенная воздухом | ||
| Тип электрода | Полярографический | ||
| Темп-ра | Диапазон измерений | -10 ~ +110°C | |
| Шаг шкалы | 0.1°C | ||
| Точность измерений | ±0.4°C (5~60°C); ±0.8°C (другой диапазон) | ||
| Память | 300 групп | ||
| Состав запоминаемой группы | Номер группы, значение, температура, режим компенсации (ручной или автомат), дата и время измерения | ||
| Питание | Пост. ток 9В, 300 мА | ||
| Интерфейс | RS 232 | ||
| Размеры устройства | 160 × 190 × 70 мм | ||
| Вес | 880 гр | ||
| Сертификат качества и безопасности | ISO9001:2008, CE и CMC | ||
| Условия работы | 5~35°C (разрешение 0.01), 15~30°C (разрешение 0.001рН), ≤ 75%RH | ||
| Защита от пыли и влаги | IP 54 | ||
Наши преимущества
Доставка
Доставку можно выполнить удобной для вас транспортной компаний: Деловые Линии, ПЭК, КИТ, ЖелДорЭкспедиция, Почта России.
Удобная оплата
Наша компания предоставляет гибкие условия оплаты: Безналичный расчет по счету, Наличный расчет, Оплата банковской картой.
Официальная гарантия
На весь товар действует гарантия от производителя.
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные
Под заказ

Кондуктометр MP 551
Под заказ

Толщиномер MPS-micro