Малогабаритный трансформатор ТН (G)
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Москву от 1-2 дней
Стоимость доставки: 2910 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Малогабаритные трансформаторы серии ТН (G) предназначены для установки в устройствах электропитания оборудования. Трансформаторы этой серии герметизированы компаундом, характеризуется компактной конструкцией, обладают устойчивостью к механическим и климатическим воздействиям, соответствуют требованиям ДСТУ IEC 61558-2-1.
По согласованию возможно изготовление трансформаторов с параметрами и техническими характеристиками, отличающимися от приведенных в таблице.
Наименование | Расчетная мощность, VA | Uвх, В | Uвых, В | *Габаритные размеры, мм | *Масса, кг |
ТН 30/12 G | 1,8 | 110, 220, 380, 660, | 6, 9, 12, 15,18,24, 2х6, 2х9, 2х12, 2х15, 2х18, 2х24, | 33х28х24 | 0,09 |
ТН 30/15 G | 2 | 33х28х27 | 0,1 | ||
ТН 30/18 G | 2,5 | 33х28х30 | 0,12 | ||
ТН 30/23 G | 3,2 | 33х28х34 | 0,14 | ||
ТН 38/13 G | 4,5 | 42х35х33 | 0,16 | ||
ТН 42/14 G | 5,5 | 64х38х33 | 0,2 | ||
ТН 42/20 G | 7,5 | 64х46х40 | 0,28 | ||
ТН 48/16 G | 10 | 69х43х35 | 0,3 | ||
ТН 48/25 G | 16 | 69х43х44 | 0,4 | ||
ТН 54/18 G | 16 | 74х48х39 | 0,4 | ||
ТН 54/25 G | 22 | 74х48х48 | 0,55 | ||
ТН 60/21 G | 24 | 82х55х47 | 0,6 | ||
ТН 60/30 G | 35 | 82х55х57 | 0,8 | ||
ТН 60/35 G | 40 | 82х55х62 | 0,9 | ||
ТН 66/18 G | 25 | 88х61х45 | 0,7 | ||
ТН 66/30 G | 44 | 88х61х56 | 0,95 | ||
ТН 66/40 G | 50 | 88х61х67 | 1,2 | ||
ТН 75/25 G | 50 | 100х70х60 | 1,2 | ||
ТН 75/32 G | 60 | 100х70х66 | 1,4 | ||
ТН 75/41 G | 70 | 100х70х75 | 1,6 | ||
ТН 84/29 G | 75 | 108х76х64 | 1,6 | ||
ТН 84/43 G | 105 | 108х76х77 | 2,1 | ||
ТН 96/35 G | 130 | 130х87х75 | 2,6 | ||
ТН 96/45 G | 170 | 130х87х85 | 3,2 | ||
ТН 96/59 G | 210 | 130х87х99 | 4,0 |
Наши преимущества
Последние просмотренные