Светильник светодиодный ДСП37В (C)
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Москву от 1-2 дней
Стоимость доставки: 2910 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Светильник светодиодный ДСП37В (C) предназначен для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.
Особенности
- уникальное конструктивное решение - обеспечено большую мощность при относительно небольших габаритах и массе светильника;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- в моделях С2 и С4 возможность регулировки направления освещения;
- в модели С1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях С2, С3, С4, С5 и С6 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели С2, С3 и С4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.
Конструкция
- Корпус электроблока (модификация): экструдированный анодированный алюминиевый профиль или алюминиевый сплав.
- Корпус оптической системы: алюминиевый сплав.
- Монтажная лира или универсальный узел крепления (модификация): сталь.
- Светопропускающий защитный элемент: моноблок линз вторичной оптики - поликарбонат.
- Аппаратура управления: встроенный электронный источник питания (ЭИП) Mean Well.
- Кабельный ввод: 1 или 2шт.
- Источник света: светодиоды Seoul Semiconductor или Vossloh Schwabe.
- Комплектация: светильник с светодиодным источником света, для модели С1 на заказ - узел монтажа на вертикальную трубу G3/4-В.
Тип светильника | Напряжение, В | Степень защиты | Мощность, Вт ±5% | ИС | Световой поток, лм ±5% | тип КСС | Габариты, LxWxH, мм | Масса, кг ±10% |
ДСП37В-80-021, -022 У2 | 220 AC | IP65 | 80 | LED | 10900 | Г / 90O | 445х235 | 6,1 |
ДСП37В-80-031, -032 У2 | 220 AC | IP65 | 80 | LED | 10900 | K / 60O | 445х235 | 6,1 |
ДСП37В-100-021, -022 У2 | 220 AC | IP65 | 100 | LED | 13500 | Г / 90O | 445х235 | 6,1 |
ДСП37В-100-031, -032 У2 | 220 AC | IP65 | 100 | LED | 13500 | K / 60O | 445х235 | 6,1 |
ДСП37В-160-021, -022 У2 | 220 AC | IP65 | 160 | LED | 20480 | Г / 90O | 445х235 | 6,1 |
ДСП37В-160-031, -032 У2 | 220 AC | IP65 | 160 | LED | 20480 | K / 60O | 445х235 | 6,1 |
ДСП37В-190-021, -022 У2 | 220 AC | IP65 | 190 | LED | 25650 | Г / 90O | 445х235 | 6,1 |
ДСП37В-190-031, -032 У2 | 220 AC | IP65 | 190 | LED | 25650 | K / 60O | 445х235 | 6,1 |
ДСП37В-230-021, -022 У2 | 220 AC | IP65 | 230 | LED | 31050 | Г / 90O | 445х235 | 6,4 |
ДСП37В-230-031, -032 У2 | 220 AC | IP65 | 230 | LED | 31050 | K / 60O | 445х235 | 6,4 |
ДСП37В-80-121, -122 У1 | 220 AC | IP65 | 80 | LED | 10900 | Г / 90O | 445х235 | 5,4 |
ДСП37В-80-131, -132 У1 | 220 AC | IP65 | 80 | LED | 10900 | K / 60O | 445х235 | 5,4 |
ДСП37В-100-121, -122 У1 | 220 AC | IP65 | 100 | LED | 13500 | Г / 90O | 445х235 | 5,4 |
ДСП37В-100-131, -132 У1 | 220 AC | IP65 | 100 | LED | 13500 | K / 60O | 445х235 | 5,4 |
ДСП37В-140-121, -122 У1 | 220 AC | IP65 | 140 | LED | 17920 | Г / 90O | 445х235 | 5,9 |
ДСП37В-140-131, -132 У1 | 220 AC | IP65 | 140 | LED | 17920 | K / 60O | 445х235 | 5,9 |
ДСП37В-190-121, -122 У1 | 220 AC | IP65 | 190 | LED | 25650 | Г / 90O | 445х235 | 6,5 |
ДСП37В-190-131, -132 У1 | 220 AC | IP65 | 190 | LED | 25650 | K / 60O | 445х235 | 6,5 |
ДСП37В-230-121, -122 У1 | 220 AC | IP65 | 230 | LED | 31050 | Г / 90O | 445х235 | 6,5 |
ДСП37В-230-131, -132 У1 | 220 AC | IP65 | 230 | LED | 31050 | K / 60O | 445х235 | 6,5 |
ДСП37В-80-221, -222 У1 | 220 AC | IP65 | 80 | LED | 10900 | Г / 90O | 445х200 | 5 |
ДСП37В-80-231, -232 У1 | 220 AC | IP65 | 80 | LED | 10900 | K / 60O | 445х200 | 5 |
ДСП37В-100-221, -222 У1 | 220 AC | IP65 | 100 | LED | 13500 | Г / 90O | 445х200 | 5 |
ДСП37В-100-231, -232 У1 | 220 AC | IP65 | 100 | LED | 13500 | K / 60O | 445х200 | 5 |
ДСП37В-140-221, -222 У1 | 220 AC | IP65 | 140 | LED | 17920 | Г / 90O | 445х200 | 5,3 |
ДСП37В-140-231, -232 У1 | 220 AC | IP65 | 140 | LED | 17920 | K / 60O | 445х200 | 5,3 |
ДСП37В-190-221, -222 У1 | 220 AC | IP65 | 190 | LED | 25650 | Г / 90O | 445х200 | 5,9 |
ДСП37В-190-231, -232 У1 | 220 AC | IP65 | 190 | LED | 25650 | K / 60O | 445х200 | 5,9 |
ДСП37В-230-221, -222 У1 | 220 AC | IP65 | 230 | LED | 31050 | Г / 90O | 445х200 | 5,9 |
ДСП37В-230-231, -232 У1 | 220 AC | IP65 | 230 | LED | 31050 | K / 60O | 445х200 | 5,9 |
ДСП37В-80-321, -322 У1 | 220 AC | IP65 | 80 | LED | 10900 | Г / 90O | 445х235 | 5,4 |
ДСП37В-80-331, -332 У1 | 220 AC | IP65 | 80 | LED | 10900 | K / 60O | 445х235 | 5,4 |
ДСП37В-100-321, -322 У1 | 220 AC | IP65 | 100 | LED | 13500 | Г / 90O | 445х235 | 5,4 |
ДСП37В-100-331, -332 У1 | 220 AC | IP65 | 100 | LED | 13500 | K / 60O | 445х235 | 5,4 |
ДСП37В-160-321, -322 У1 | 220 AC | IP65 | 160 | LED | 20480 | Г / 90O | 445х235 | 5,4 |
ДСП37В-160-331, -332 У1 | 220 AC | IP65 | 160 | LED | 20480 | K / 60O | 445х235 | 5,4 |
ДСП37В-190-321, -322 У1 | 220 AC | IP65 | 190 | LED | 25650 | Г / 90O | 445х235 | 5,5 |
ДСП37В-190-331, -332 У1 | 220 AC | IP65 | 190 | LED | 25650 | K / 60O | 445х235 | 5,5 |
ДСП37В-230-321, -322 У1 | 220 AC | IP65 | 230 | LED | 31050 | Г / 90O | 445х235 | 5,5 |
ДСП37В-230-331, -332 У1 | 220 AC | IP65 | 230 | LED | 31050 | K / 60O | 445х235 | 5,5 |
ДСП37В-460-421, -422 У1 | 220 AC | IP65 | 460 | LED | 62100 | Г / 90O | 950х445х310 | 14,5 |
ДСП37В-460-431, -432 У1 | 220 AC | IP65 | 460 | LED | 62100 | K / 60O | 950х445х310 | 14,5 |
ДСП37В-460-521, -522 У1 | 220 AC | IP65 | 460 | LED | 62100 | Г / 90O | 950х445х310 | 12,5 |
ДСП37В-460-531, -532 У1 | 220 AC | IP65 | 460 | LED | 62100 | K / 60O | 950х445х310 | 12,5 |
Наши преимущества
Доставка
Доставку можно выполнить удобной для вас транспортной компаний: Деловые Линии, ПЭК, КИТ, ЖелДорЭкспедиция, Почта России.
Удобная оплата
Наша компания предоставляет гибкие условия оплаты: Безналичный расчет по счету, Наличный расчет, Оплата банковской картой.
Официальная гарантия
На весь товар действует гарантия от производителя.
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные
Под заказ
Светильник светодиодный ДСП37В (C)