Светодиодный светильник ДКУ 85
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Москву от 1-2 дней
Стоимость доставки: 2910 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Светильник светодиодный ДКУ 85 предназначен для освещения дорог (категорий Б, В), улиц, пешеходных переходов, пропускных пунктов, охраняемых объектов и пр.
Модификации
- ДКУ 85
- ДКУ 85А.
| Параметр | Значение |
| Источник света | 16 светодиодов XML Cree, Inc |
| Вторичная оптика | LEDIL OY, Strada 2х2 |
| Цветовая температура | 4 500 - 5 700 К |
| Световой поток | не менее 9 200 Лм |
| Тип кривой силы света (КСС) по ГОСТ 17677 | Ш (широкая) |
| Напряжение питания | 220±30 В; 50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | не более 82 Вт |
| Коэффициент мощности | не менее 0,95 |
| Световая отдача | не менее 112 Лм/Вт |
| Индекс цветопередачи | не менее 70 |
| Диапазон температур окружающей среды | от -40°С до +55°С |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 65 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ12.2.007.0 | 1 |
| Соответствие уровня радиопомехам | ДСТУ CISPR15 |
| Соответствие изменениям напряжения и фликера | ДСТУ ІЕС 61000-3-3 |
| Соответствие эмиссии гармонических составляющих тока | ДСТУ ІЕС 61000-3-2, класс С |
| Крепление светильника на оголовник диаметром | 40-50 мм |
| Габаритные размеры | не более 660х120х100 мм |
| Масса | 4 кг |
Наши преимущества
Доставка
Доставку можно выполнить удобной для вас транспортной компаний: Деловые Линии, ПЭК, КИТ, ЖелДорЭкспедиция, Почта России.
Удобная оплата
Наша компания предоставляет гибкие условия оплаты: Безналичный расчет по счету, Наличный расчет, Оплата банковской картой.
Официальная гарантия
На весь товар действует гарантия от производителя.
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные
Под заказ

Светодиодный светильник ДКУ 85