Влагоотделители ФВО-015, ФВО-025, ФВО-050
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Москву от 1-2 дней
Стоимость доставки: 2910 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Влагоотделители ФВО-015, ФВО-025, ФВО-032, ФВО-040, ФВО-050 предназначены для очистки потока сжатого воздуха (или других неагрессивных газов близких по плотности) от водомаслянного конденсата в виде пристеночной пленки или ручья, а также твердых и жидких частиц с дисперсностью не менее 20 мкм.
Влагоотделители предназначены для эксплуатации в пневматических системах с давлением не более 1,6 МПа и положительной температурой рабочей среды не более +80С.
Особенности
Влагоотделители выпускаются в исполнениях с ручным или автоматическим сбросом отделяемого конденсата, а также с обогревателем конденсатоотводного узла или без него.
Климатическое исполнение влагоотделителей УХЛ, категория размещения по ГОСТ 15150 для исполнений без обогревателя – 4, для исполнения с обогревателем – 3.1.
Технические характеристики
Параметры | Значения | ||||
ФВО-015 | ФВО-025 | ФВО-032 | ФВО-040 | ФВО-050 | |
Условный проход патрубков (Ду), мм | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Пропускная способность*, м3/мин | |||||
- минимальная | 0,3 | 1,3 | 3,5 | 4,5 | 5,0 |
- номинальная | 1,0 | 2,5 | 5,5 | 7,0 | 10,0 |
- максимальная | 1,7 | 4,0 | 7,0 | 8,5 | 12,0 |
Степень сепарации по частицам размером не менее 20 мкм, %, не менее | 90 | ||||
Емкость конденсатосборного резервуара, л | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Размеры, мм | |||||
L | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 |
H | 310/360 | 330/380 | 380/430 | 380/430 | 550 |
D | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 |
a | 250/300 | 260/310 | 320/370 | 320/370 | 480 |
Присоединение муфтовое | G 1/2“ | G 1“ | G 1 1/4“ | G 1 1/2” | G 2” |
Масса, кг, не более | 2,5/3,5 | 3,5/4,5 | 4,5/5,5 | 5,0/6,0 | 5,5/6,5 |
Рабочее избыточное давление сжатого воздуха | |||||
номинальное | 0,63 МПа (6,3 атм.) | ||||
максимальное | 1,0/1,6 МПа (10/16 атм.) | ||||
Гидравлическое сопротивление | не более.0,005 МПа (0,05 атм) |
Наши преимущества
Последние просмотренные